ข่าวเบรคกิ้งนิวส์ Breaking News
1. บล.ทิสโก้ชี้ทิศทางตลาดวันนี้ : แกว่งขึ้นต่อ, SET 1400 จุด ใกล้แค่เอื้อม แนะกลยุทธ์การลงทุน : หาจังหวะซื้อช่วงอ่อนตัว | อ่านต่อ..
2. ตลาดหุ้นนิวยอร์ก ปิดเมื่อคืนบวก ดาวโจนส์ ดีดขึ้น 140 จุด ส่วนตลาดหุ้นยุโรป ปิดลบ | อ่านต่อ..
3. ทองคำนิวยอร์ก ขยับขึ้นเมื่อคืน 20 เซนต์ | อ่านต่อ..
4. ร่องมรสุมพาดผ่าน ทั่วไทยวันนี้มีฝนและตกหนักบางแห่ง / กทม.ฝน 70% ของพื้นที่ | อ่านต่อ..
5. อินโดฯ แผ่นดินไหว 5.6 ริกเตอร์ ไม่กระทบไทย | อ่านต่อ..
6. กปน. แจ้งน้ำไม่ไหลคืนนี้ ย่านจรัญสนิทวงศ์-บางกอกน้อย-อรุณอัมรินทร์ | อ่านต่อ..
7. บล.เมย์แบงก์ กิมเอ็ง แนะนักลงทุนที่รับความเสี่ยงได้สูง สามารถเข้าเก็งกำไรเล่นรอบสั้น | อ่านต่อ..
8. ค่าเงินบาท เปิดตลาดวันนี้ แข็งค่าขึ้นต่อเนื่องจากเมื่อวาน อยู่ที่ 32.10 บาทต่อดอลลาร์ | อ่านต่อ..
9. ทอง ประกาศครั้งแรกวันนี้ ปรับลง 150 บาท | อ่านต่อ..
10. ตลาดหุ้น เปิดวันนี้ บวก 11.17 จุด ดัชนี1,395.48 จุด | อ่านต่อ..
11. กลุ่มค้านขึ้นราคาแอลพีจี เตรียมชุมนุมหน้าศาลปกครองพรุ่งนี้ | อ่านต่อ..
12. โกลเบล็กชี้หากราคาทองไม่สามารถยืนเหนือ 1,400 ได้ให้ทยอยขายออก โดยมีจุดตัดขาดทุนที่ 1,416 | อ่านต่อ..
13. YLG ชี้หากราคาทองไม่ผ่านแนวต้าน 1,395-1,400 จะอ่อนตัวลงมา แนะหาจังหวะซื้อเล่นสั้นเมื่อราคาย่อตัวไม่หลุดแนวรับ 1,377 หรือ 1,363 | อ่านต่อ..
14. ทองวันนี้ ปรับ 2 ครั้ง ลง 50 บาท | อ่านต่อ..
15. ค่าเงินบาทปิดแข็งค่าขึ้นที่ 32.16 บาทต่อดอลลาร์ หลังดอลลาร์อ่อนค่าลง | อ่านต่อ..
16. ตลาดหุ้น ปิด บวกพุ่ง 48.06 จุด ดัชนี 1,384.31 จุด ต่างชาติซื้อสุทธิ 2,996.48 ล้านบาท | อ่านต่อ..
17. หุ้นปิดภาคเช้าบวก 33.38 จุด ดัชนี 1,369.63 จุด | อ่านต่อ..
18. ชุมนุมต้านปตท.ล่า 5 หมื่นชื่อถอดรมว.พลังงาน | อ่านต่อ..
19. บล.ทิสโก้ แนะกลยุทธ์การลงทุนตลาดหุ้นวันนี้ : ระยะสั้น เน้นเลือกเทรดดิ้งหุ้น cycle | อ่านต่อ..
20. ไทยออยล์ ชี้ WTI พุ่งแตะระดับสูงสุดในรอบ 2 ปี หลังนักลงทุนแห่ซื้อน้ำมันเพราะหวั่นสงครามซีเรียรุนแรง | อ่านต่อ..
21. ทั่วไทยฝนหนาแน่น กทม.มีฝน 70%ของพื้นที่ | อ่านต่อ..
22. จีทีเวลธ์ มองราคาทองสัปดาห์นี้ผันผวน จับตาสหรัฐตัดสินใจกรณีซีเรีย | อ่านต่อ..
23. ค่าเงินบาท เปิดตลาดแข็งค่าขึ้นที่ 32.23 บาทต่อดอลลาร์ หลังดอลลาร์อ่อนค่าลงจากตัวเลขการจ้างงานไม่ดี | อ่านต่อ..
24. บมจ.ไทยออยล์ คาดราคาน้ำมันดิบสัปดาห์นี้จะเคลื่อนไหวในกรอบเดิม | อ่านต่อ..
25. ออสสิริส ฟิวเจอร์ส มองราคาทองวันนี้ มีโอกาสปรับทดสอบแนวต้านสำคัญที่ 1395 อีกครั้ง | อ่านต่อ..
26. โกลเบล็ก มองกรอบราคาทองคำวันนี้ที่ 1,370-1,416 ดอลลาร์ต่อออนซ์ | อ่านต่อ..
27. ทองนิ่ง ทองแท่งขาย 21,250 บาท ทองรูปพรรณ 21,650 บาท | อ่านต่อ..
28. หุ้นไทยเช้านี้เปิดบวก 18.01 จุด ยืนที่ 1,354.26 จุด | อ่านต่อ..
29. บล.เมย์แบงก์กิมเอ็ง คาด SET INDEX แกว่งขึ้นสู่แนวต้านสำคัญ 1,345/50 จุด | อ่านต่อ..
30. อภ.แถลงบรรจุยาผิดพรุ่งนี้ | อ่านต่อ..
31. "ตั๊ก"คลอดแล้วได้ลูกชาย "เสี่ยบุญชัย" ให้กำลังใจถึงห้องคลอด | อ่านต่อ..
32. สวนดุสิตโพลชี้ยาเสพติด-คอรัปชั่น ปัญหาเรื้อรัง รัฐต้องเร่งแก้ของแพง | อ่านต่อ..
33. กทม.เชิญร่วมพิธีพระพุทธมนต์ถวายพระราชกุศล 13ก.ย. | อ่านต่อ..
34. ซิป้าเตรียมจัดการซอฟต์แวร์ระดับภูมิภาค "SOFTWARE EXPO ASIA 2013" | อ่านต่อ..
35. นิทรรศการการศึกษานิวซีแลนด์ 22 ก.ย. นี้ พบกันที่ รร. เชอราตัน แกรนด์ สุขุมวิท | อ่านต่อ..
36. ดาน่าขยายกำลังการผลิตเกียร์ในไทย | อ่านต่อ..
37. พรรคเพื่อไทยไม่มีนโยบายเก็บภาษีคนโสด | อ่านต่อ..
38. "สมศักดิ์"สั่งปิดประชุม หลังนับองค์ไม่ครบ นัดถกที่มาสว.อีกรอบ 9 ก.ย. | อ่านต่อ..
39. ประธานวิปฝ่ายค้านอัดรัฐบาลห่วงแต่แก้ รธน. -ไม่สนใจแก้ปัญหา ปชช. | อ่านต่อ..
40. นายกฯคุยเชื่อครึ่งหลังปีนี้ภาคส่งออกดีขึ้นกว่าครึ่งปีแรก | อ่านต่อ..
41. แผ่นดินไหว 6.5ริกเตอร์ที่กัวเตมาลาติดพรมแดนเม็กซิโก | อ่านต่อ..
42. กปน.แจ้งพื้นที่น้ำไหลอ่อน 7-9ก.ย. ถนนพระราม3,เจริญกรุง,สาธุประดิษฐ์ | อ่านต่อ..
43. ทองคำนิวยอร์กปิดพุ่ง13.5 ดอลลาร์สหรัฐ/ออนซ์ คาดเฟดใช้ QEต่อ | อ่านต่อ..
44. ดาวโจนส์ปิดลบ14.98จุด หลังข้อมูลจ้างงานต่ำกว่าคาด | อ่านต่อ..
45. ภาคเหนือ อิสาน และภาคใต้ฝั่งตต.ฝนตกหนักบางพื้นที่ ,ส่วน8-9ก.ย. อิสาน ตอ. และภาคกลางมีฝนเพิ่ม | อ่านต่อ..
46. การไฟฟ้าแจ้งงดจ่ายกระแสไฟฟ้าในกทม.-ปริมณฑลเสาร์-อาทิตย์นี้ | อ่านต่อ..
47. ราคาทองในประเทศปรับขึ้น 250บ.ทองแท่งขาย 21,250บ.รูปพรรณ 21,650บ. | อ่านต่อ..
48. บริษัทศูนย์วิจัยกสิกรฯคาดบาทสัปดาห์หน้าเคลื่อนไหว32.20-32.50 บาท/ดอลลาร์ จับตาซีเรีย,ศก.สหรัฐ | อ่านต่อ..
49. แบงก์กรุงไทยให้กู้ผู้เช่าพื้นที่ตลาดยิ่งเจริญ100 ล้าน ใช้ชำระค่าเช่าล่วงหน้า | อ่านต่อ..
50. เงินบาทปิดอ่อนค่าแตะ32.40 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐ | อ่านต่อ..
51. ชี้สังคมไทยเข้าสู่ยุค"มหาวิกฤตคอร์รัปชัน" | อ่านต่อ..
52. โกลเบล็กฯมองกรอบราคาทองคำคืนนี้1,340-1,385ดอลลาร์/ออนซ์ | อ่านต่อ..
53. BTSสนับสนุน Car Free Day 21และ22ก.ย. นำจักรยานขึ้นบีทีเอสฟรี | อ่านต่อ..
54. YLG เชื่อราคาทองคำอาจมีโอกาสทดสอบแนวต้านที่1,389 ดอลลาร์ต่อออนซ์ หรือ 1,397 | อ่านต่อ..
55. 2สมาคมสื่อออกจม.เปิดผนึกกรณีกลุ่มบุคคลเผา-ทำลายรถนักข่าวที่ประจวบฯ | อ่านต่อ..
56. หุ้นปิดวันนี้บวก 22.76 จุด ต่างชาติซื้อสุทธิ985.05ลบ. | อ่านต่อ..
57. นายกฯเยือนสวิส อิตาลี มอนเตเนโกร 8-15 ก.ย.นี้ -เอกชนร่วมคณะ50คน | อ่านต่อ..
58. พาณิชย์นำคณะผู้แทนการค้าโปรโมทข้าวไทยที่ออสเตรเลีย7-13ก.ย. | อ่านต่อ..
59. เปิดต้นแบบ "ฮ่องกง" ตั้งกองทุนป้องกันนักเล่นพนันหน้าใหม่ | อ่านต่อ..
60. ออสสิริส ฟิวเจอร์ส มองราคาทองมีโอกาสปรับตัวลงได้อีก | อ่านต่อ..
61. เอไอเอส 3G 2100 บริการข้ามแดนแนวใหม่ "One Zone One Rate" | อ่านต่อ..
62. ทองช่วงบ่ายปรับลงอีก 50บ. ทองแท่งขาย 21,050บ.รููปพรรณ 21,450บ. | อ่านต่อ..
63. หุ้นปิดภาคเช้าวันนี้บวก 11.11จุด | อ่านต่อ..
64. กลต.เข้มตั้งกองทุนรวมอสังหาฯ หลัพบประเมินสินทรัพย์เกินกว่ามูลค่าที่แท้จริงผิดปกติ | อ่านต่อ..
65. บมจ.ไทยออยล์ คาดราคาน้ำมันดิบเพิ่ม หลังตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐฯ ดีขึ้น | อ่านต่อ..
66. โกลเบล็ก มองกรอบราคาทองคำวันนี้ที่ 1,355-1,385 ดอลลาร์/ออนซ์ | อ่านต่อ..
67. บล.เมย์แบงค์ กิมเอ็ง มองหุ้นกลุ่มพลังงานน่าสะสม | อ่านต่อ..
68. เงินบาทเช้านี้เปิดที่ 32.38/40 บาท/ดอลลาร์ อ่อนค่าสุดในรอบ 2 ปี | อ่านต่อ..
69. ทองร่วง 200 บาท ทองแท่งขาย 21,100 บาท ทองรูปพรรณ 21,500 บาท | อ่านต่อ..
70. หุ้นไทยเช้านี้เปิดบวก 1.62 จุด ยืนที่ 1,315.11 จุด | อ่านต่อ..
71. บล.ทิสโก้ แนะกลยุทธ์การลงทุนหุ้นวันนี้ : เด้งให้ขาย, เทรดดิ้งสั้น อ่อนตัวซื้อ-ขึ้นขาย | อ่านต่อ..
72. ออสสิริส ฟิวเจอร์ส แนะกลยุทธ์ลงทุนทอง สามารถซื้อสั้นๆ เก็งกำไรก่อนได้ แล้วค่อยสลับหน้าเป็นฝั่งขจายเมื่อราคารีบาวด์ขึ้นหรือหลุดแนวรับ 1385 | อ่านต่อ..
73. ม็อบสวนยางยุติการชุมนุม ใช้เส้นทางได้ตามปกติแล้ว | อ่านต่อ..
74. ดาวโจนส์ ขานรับรายงานเฟด ปิดตลาดเมื่ีอคืน พุ่ง 96.91 จุด | อ่านต่อ..
75. ทองคำนิวยอร์ก ปิดตลาดเมื่อคืน ร่วง 22 ดอลลาร์ | อ่านต่อ..
76. โกลเบล็ก มองกรอบราคาทองคำวันนี้ที่ $1,373-1,416/Oz | อ่านต่อ..
77. บล.เมย์แบงก์ กิมเอ็ง แนะหาก SET INDEX หลุดแนว 1,300 จุด นักลงทุนควรกลับมาถือเงินสดที่มากขึ้นอีกครั้ง | อ่านต่อ..
78. ไทยออยล์ วิเคราะห์ราคาน้ำมันดิบร่วง หลังตลาดคลายความกังวลต่อซีเรีย | อ่านต่อ..
79. ตลาดหุ้นเปิด บวก 7.17 จุด ดัชนี 1,310.38 จุด | อ่านต่อ..
80. ค่าเงินบาทเช้าวันนี้แข็งค่าขึ้นตามเงินในภูมิภาคจากดอลลาร์อ่อน โดยอยู่ที่ 32.18 บาทต่อดอลลาร์ | อ่านต่อ..
  << Back Page 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 Next Page >>
[43121-43200] of 48253


19-04-2024
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ April 19, 2024, 5:58 am