ท่ามกลางสถานการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในบ้านเมือง ณ วันนี้ สื่อมวลชนนับว่าเป็นผู้มีบทบาทอย่างมากในการ                   ตีแผ่เรื่องราวข้อเท็จจริง เนื่องจากประชาชนต้องอาศัยการรับรู้ข้อมูลข่าวสารผ่านสื่อมวลชน จึงหลีกเลี่ยงมิได้ที่จะถูกวิพากษ์วิจารณ์การทำงานควบคู่ไปด้วยเช่นกัน โดยเฉพาะเรื่องที่สังคมเป็นห่วงและมีผลต่อบ้านเมือง เพื่อเป็นการสะท้อนความคิดเห็นของประชาชน “สวนดุสิตโพล” มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้สำรวจความคิดเห็นของประชาชน                     ทั่วประเทศ จำนวนทั้งสิ้น 1,278 คน สำรวจระหว่างวันที่ 13-18 มิถุนายน 2559 สรุปผลได้ ดังนี้
เมื่อถามว่า “5 อันดับข่าว” ที่ประชาชนเป็นห่วงว่าจะมีผลกระทบต่อประเทศ
อันดับ 1	สินค้าราคาแพง ค่าครองชีพสูง เป็นหนี้สิน                	78.48%เพราะ  กระทบกับประชาชนโดยตรง ประชาชนมีความเป็นอยู่ลำบาก เศรษฐกิจยังไม่ดีขึ้น ยังแก้ปัญหาไม่ได้ ฯลฯ
อันดับ 2	การลงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ                           	71.28%เพราะ  เป็นเรื่องสำคัญของบ้านเมือง กังวลว่าจะเกิดความขัดแย้งวุ่นวาย สถานการณ์บ้านเมืองไม่สงบ ฯลฯ
อันดับ 3	ข่าวการทำร้ายร่างกาย/ฆ่ากันรายวัน                      	68.70%เพราะ  เป็นปัญหาสังคมที่ควรเร่งแก้ไข แสดงถึงความไม่ปลอดภัย เจ้าหน้าที่บกพร่อง กฎหมายไม่เข้มงวด ฯลฯ
อันดับ 4	การออกหมายจับพระธัมมชโย วัดพระธรรมกาย        	66.43%เพราะ  เกี่ยวข้องกับศาสนา เป็นวัดที่มีลูกศิษย์จำนวนมาก อาจเกิดการเคลื่อนไหวชุมนุม หรือรุนแรงมากขึ้น ฯลฯ 
อันดับ 5	ความขัดแย้งแตกแยก กรณี ยิ่งลักษณ์ถูกนักบินโพสต์  	57.67%เพราะ แสดงถึงความขัดแย้งที่ยังมีในสังคมไทย กระทบต่อความปลอดภัยของผู้โดยสาร กลายเป็นประเด็นทางการเมือง ฯลฯ  
 
เมื่อถามว่า ประชาชนพึงพอใจการนำเสนอข่าว/ประเด็นต่างๆ ณ วันนี้ ของ “สื่อไทย”มากน้อยเพียงใด?
อันดับ 1	ค่อนข้างพอใจ	44.39%เพราะ มีข่าวให้ติดตามมากขึ้นเมื่อเทียบกับในอดีต มีหลายช่องทีวี สื่อออนไลน์ทำให้ประชาชนเข้าถึงได้ง่ายขึ้น ฯลฯ 
อันดับ 2	ไม่ค่อยพอใจ	41.02%เพราะ  สื่อนำเสนอภาพที่ไม่เหมาะสม ข้อมูลไม่ถูกต้อง ชี้นำ ไม่เป็นกลาง ไม่เคารพสิทธิของผู้ที่อยู่ในข่าว  ฯลฯ 
อันดับ 3	ไม่พอใจ	  8.94%เพราะ  มักจะนำเสนอข่าวที่รุนแรง เกินจริง มีแต่ข่าวเชิงลบ เน้นขายข่าว เรียกเรตติ้ง ไม่สร้างสรรค์ ฯลฯ
อันดับ 4	พอใจมาก	  5.65%เพราะ นำเสนอข่าวหลากหลาย เจาะลึก รายงานรวดเร็วทันสถานการณ์ เกาะติดข่าวที่สำคัญ ฯลฯ
เมื่อถามถึงสิ่งที่ประชาชนอยากฝาก พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีในการบริหารประเทศ คือ
 
อันดับ 1	เร่งแก้ปัญหาเศรษฐกิจ พัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนให้ดีขึ้น 	81.30%
อันดับ 2	ปราบปรามการทุจริตคอรัปชั่นในทุกวงการ	79.19%
อันดับ 3	บริหารประเทศตามโร้ดแมป มีการเลือกตั้ง ทำตามนโยบายที่กำหนดไว้ 	73.94%
อันดับ 4	สร้างความสามัคคีปรองดอง ความสงบสุขในบ้านเมือง	67.45%
อันดับ 5	ขอให้ตั้งใจทำหน้าที่ให้ดีที่สุด ควบคุมอารมณ์ เน้นทำเพื่อส่วนรวม	64.79%
				
 
ข่าวเด่น