ข่าวเบรคกิ้งนิวส์ Breaking News
1. เงินบาทปิดตลาด(17ม.ค.)ที่ 30.40 บาท/ดอลล์ | อ่านต่อ..
2. หุ้นไทยปิดตลาด(17ม.ค.) เพิ่มขึ้น 4.61 จุด | อ่านต่อ..
3. ปตท.-บางจากฯลดราคากลุ่มเบนซิน20- 40 สต./ลิตร ส่วนดีเซลราคาคงเดิมมีผล18ม.ค. | อ่านต่อ..
4. เงินบาทเปิดตลาด(17ม.ค.)ที่ 30.37 บาท/ดอลล์ | อ่านต่อ..
5. "ไทยตอนบน"มีหมอกในตอนเช้าและหมอกหนาบางพื้นที่"กทม."ฝนเล็กน้อยอุณหภูมิต่ำสุด 24-25 องศา | อ่านต่อ..
6. ดาวโจนส์ปิด(16 ม.ค.)พุ่ง 267.42 จุด | อ่านต่อ..
7. เงินบาทปิดตลาด(16ม.ค.)ที่ 30.34 บาท/ดอลล์ | อ่านต่อ..
8. หุ้นไทยปิดตลาดวันนี้(16ม.ค.) เพิ่มขึ้น 14.82 จุด | อ่านต่อ..
9. ราคาน้ำมันดิบปรับลดลง หลังตัวเลขน้ำมันสำเร็จรูปคงคลังสหรัฐฯ ปรับตัวเพิ่มขึ้นค่อนข้างมาก | อ่านต่อ..
10. เงินบาทเปิดตลาด(16ม.ค.)ที่ 30.27 บาท/ดอลล์ | อ่านต่อ..
11. "เหนือ-อีสาน"ยังมีอากาศหนาวเย็น"ใต้"มีฝนน้อย"กทม."อุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศา | อ่านต่อ..
12. ดาวโจนส์ปิด(15 ม.ค.)บวก 90.55 จุด | อ่านต่อ..
13. เงินบาทปิดตลาด(15ม.ค.)ที่ 30.25 บาท/ดอลล์ | อ่านต่อ..
14. ปตท.-บางจากฯลดราคาดีเซลลง 40 สต./ลิตร มีผลพรุ่งนี้(16ม.ค.) | อ่านต่อ..
15. หุ้นไทยปิดตลาด(15ม.ค.) ลดลง 5.85 จุด | อ่านต่อ..
16. ตลาดหุ้นไทย ปิดภาคเช้าวันนี้ ลบ 7.44 จุด ดัชนี 1,579.46 จุด | อ่านต่อ..
17. บล.ทิสโก้ชี้ทิศทางตลาดหุ้นวันนี้ "พักฐาน รอดูงบแบงก์" แนะใช้กรอบเทรดดิ้งสั้น 1575 - 1600 จุด "ขึ้นขาย - ลงซื้อ" | อ่านต่อ..
18. MTS Gold แนะกลยุทธ์การลงทุนทองวันนี้ "Wai t& See รอความชัดเจนของรายละเอียดข้อตกลงการค้าเฟสแรก" | อ่านต่อ..
19. ไทยออยล์วิเคราะห์ "ราคาน้ำมันดิบปรับเพิ่ม หลังสหรัฐฯ และจีนจะเซ็นข้อตกลงทางการค้าในวันพุธนี้" | อ่านต่อ..
20. ทองเปิดตลาด ปรับขึ้น 50 บาท ทองรูปพรรณ ขาย 22,700 บาท | อ่านต่อ..
21. ค่าเงินบาทเปิดตลาดแข็งค่าขึ้นที่ 30.25 บาท/ดอลลาร์ | อ่านต่อ..
22. ตลาดหุ้นไทยเปิด ลบ 3.94 จุด ดัชนี 1,582.96 จุด | อ่านต่อ..
23. "เหนือ-อีสาน"อากาศเย็นถึงหนาวในตอนเช้า"กทม."ฝนฟ้าคะนองร้อยละ 10 | อ่านต่อ..
24. ดาวโจนส์ปิดตลาด(14 ม.ค.)บวก 32.62 จุด | อ่านต่อ..
25. หุ้นไทยปิดตลาดภาคเช้า(14 ม.ค.) เพิ่มขึ้น 1.53 จุด | อ่านต่อ..
26. ราคาน้ำมันดิบปรับลด หลังความต้องการใช้น้ำมันเพิ่มขึ้นน้อยกว่าที่คาดไว้ | อ่านต่อ..
27. หุ้นไทยเปิดตลาด(14ม.ค.) เพิ่มขึ้น 3.52 จุด | อ่านต่อ..
28. MTS Goldแนะให้ลดสถานะ Long ในพอร์ตยังไม่แนะนำให้ช้อนซื้อมากนัก | อ่านต่อ..
29. บล.โกลเบล็กคาดดัชนีเคลื่อนไหวในกรอบ 1,580-1,595 จุด | อ่านต่อ..
30. ทองเปิดตลาดราคาปรับลงบาทละ100รูปพรรณขายออก 22,600 | อ่านต่อ..
31. เงินบาทเปิดตลาด(14ม.ค.) ที่ 30.21 บาท/ดอลล์ | อ่านต่อ..
32. "เหนือ-อีสาน"อากาศหนาวเย็น"กทม."ฝนฟ้าคะนองร้อยละ 20 ของพื้นที่ | อ่านต่อ..
33. ดาวโจนส์ปิดตลาด(13 ม.ค.)บวก 83.28 จุด | อ่านต่อ..
34. เงินบาทปิดตลาด(13ม.ค.)ที่ 30.22 บาท/ดอลล์ | อ่านต่อ..
35. หุ้นไทยปิดตลาดวันนี้(13ม.ค.) เพิ่มขึ้น 5.53 จุด | อ่านต่อ..
36. ไทยออยล์คาดราคาน้ำมันดิบเวสต์เท็กซัสสัปดาห์นี้เคลื่อนไหวที่กรอบ 58 - 63 เหรียญ/บาร์เรล | อ่านต่อ..
37. หุ้นไทยปิดตลาดภาคเช้า(13ม.ค.) เพิ่มขึ้น 5.03 จุด หรือ 0.32% | อ่านต่อ..
38. หุ้นไทยเปิดตลาด (13ม.ค.) เพิ่มขึ้น 5.50 จุด | อ่านต่อ..
39. ราคาน้ำมันปรับลด หลังตัวเลขการจ้างงานสหรัฐฯ เติบโตลดลง | อ่านต่อ..
40. ทองเปิดตลาดราคาลดลงบาทละ50 รูปพรรณขายออก 22,800 | อ่านต่อ..
41. บล.ฟินันเซีย ไซรัสคาด SET Index แกว่งตัว Sideways ในกรอบ 1,575-1590 จุด | อ่านต่อ..
42. เงินบาทเปิดตลาด(13ม.ค.)ที่ 30.21 บาท/ดอลล์ | อ่านต่อ..
43. "เหนือ-อีสาน"อากาศหนาวเย็น"กทม."ฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 10 ของพื้นที่ | อ่านต่อ..
44. "เหนือ-อีสาน"ยังมีอากาศหนาว"กทม."ฝนฟ้าคะนองร้อยละ 10 | อ่านต่อ..
45. ดาวโจนส์ปิด(10 ม.ค.) ลบ 133.13 จุด | อ่านต่อ..
46. เงินบาทปิดตลาด(10ม.ค.)ที่ 30.24 บาท/ดอลล์ | อ่านต่อ..
47. ปตท.-บางจากฯ ปรับขึ้นราคาน้ำมันทุกชนิด 50-80สต./ลิตร มีผลพรุ่งนี้(11ม.ค.) | อ่านต่อ..
48. หุ้นไทยปิดตลาดวันนี้(10ม.ค.) เพิ่มขึ้น 0.99 จุด | อ่านต่อ..
49. กปน.แจ้งน้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหลชั่วคราว 13-14 ม.ค. | อ่านต่อ..
50. หุ้นไทยปิดตลาดภาคเช้า(10ม.ค.) เพิ่มขึ้น 1.57 จุด | อ่านต่อ..
51. หุ้นไทยเปิดตลาด(10ม.ค.) เพิ่มขึ้น 3.84 จุด | อ่านต่อ..
52. MTS Gold คาดราคาทองมีแนวรับ 1,540 เหรียญ และแนวต้าน 1,565 เหรียญ | อ่านต่อ..
53. ทองเปิดตลาดราคาคงที่รูปพรรณขายออก 22,700 | อ่านต่อ..
54. ราคาน้ำมันปรับลดหลังตลาดกลับมากังวลปริมาณน้ำมันดิบคงคลังสหรัฐฯที่ปรับตัวสูงขึ้น | อ่านต่อ..
55. บล.กรุงศรีคาด SET Index มีโอกาสปรับตัวขึ้นทดสอบแนวต้านที่ 1,585 - 1,590 จุด | อ่านต่อ..
56. เงินบาทเปิดตลาด(10ม.ค.)ที่ 30.27 บาท/ดอลล์ | อ่านต่อ..
57. "เหนือ-อีสาน"อากาศเย็นในตอนเช้า"กทม."อุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศา | อ่านต่อ..
58. ดาวโจนส์ปิด(9 ม.ค.)พุ่ง 211.81 จุด | อ่านต่อ..
59. เงินบาทปิดตลาด(9ม.ค.)ที่ 30.29 บาท/ดอลล์ | อ่านต่อ..
60. หุ้นไทยปิดตลาด(9ม.ค.) เพิ่มขึ้น 20.37 จุด | อ่านต่อ..
61. ปตท.-บางจาก ลดราคาเบนซิน-โซฮอล์15-30 สต./ลิตร ดีเซลคงเดิม มีผลพรุ่งนี้(10ม.ค.) | อ่านต่อ..
62. หุ้นไทยปิดภาคเช้า(9ม.ค.)เพิ่มขึ้น 10.63 จุด | อ่านต่อ..
63. เงินบาทเปิดตลาด(9ม.ค.)ที่ 30.29-30.33 บาท/ดอลล์ | อ่านต่อ..
64. เหนืออากาศเย็นถึงหนาวในตอนเช้าอุณหภูมิลดลง 1-2 องศา"กทม."อุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศา | อ่านต่อ..
65. ดาวโจนส์ปิด(8 ม.ค.)บวก 161.41 จุด | อ่านต่อ..
66. เงินบาทปิดตลาด(8ม.ค.)ที่ 30.31 บาท/ดอลล์ | อ่านต่อ..
67. หุ้นไทยปิดตลาด(8ม.ค.)ที่ 1,559.27 จุด ลดลง 25.96 จุด | อ่านต่อ..
68. ราคาน้ำมันปิดลบ จากคาดการณ์ผลกระทบอุปทานที่จำกัด แต่ราคาพุ่งหลังตลาดปิด จากการโจมตีฐานทัพสหรัฐฯ ในอิรัก | อ่านต่อ..
69. หุ้นไทยปิดตลาดภาคเช้า(8ม.ค.) ลดลง 23.13 จุด | อ่านต่อ..
70. ทองเปิดตลาดปรับขึ้นบาทละ350 รูปพรรณขายออก 23,250 | อ่านต่อ..
71. เงินบาทเปิดตลาด(8ม.ค.)ที่ 30.30 บาท/ดอลล์ | อ่านต่อ..
72. ไทยตอนบนยังมีอากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเช้า"กทม."อุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศา | อ่านต่อ..
73. ดาวโจนส์ปิดตลาด (7 ม.ค.) ลบ 119.70 จุด | อ่านต่อ..
74. YGGเทรดวันแรกราคาเปิดพุ่ง 7% ปักธงลุย "แอนิเมชั่น เวิลด์คลาส" | อ่านต่อ..
75. ก.พลังงาน ชี้แจงยังหนุนช่วยราคาน้ำมัน 1บาท/ลิตร ถึง 10 ม.ค.นี้ | อ่านต่อ..
76. เงินบาทปิดตลาด(7ม.ค.)ที่ 30.17 บาท/ดอลล์ | อ่านต่อ..
77. หุ้นไทยปิดตลาด (7ม.ค.) เพิ่มขึ้น 16.73 จุด | อ่านต่อ..
78. หุ้นไทยปิดตลาดภาคเช้า(7ม.ค.)เพิ่มขึ้น 8.03 จุด | อ่านต่อ..
79. กปน.แจ้งน้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหลชั่วคราววันที่ 7และ 9ม.ค. | อ่านต่อ..
80. ราคาน้ำมันดิบปรับขึ้นต่อ จากความตึงเครียดระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่านที่เพิ่มขึ้น | อ่านต่อ..
  << Back Page 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 Next Page >>
[11121-11200] of 48253


19-04-2024
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ April 19, 2024, 9:33 am