ข่าวเบรคกิ้งนิวส์ Breaking News
1. ทองร่วง 50 บาท ทองแท่งขาย 19,850 บาท ทองรูปพรรณขาย 20,250 บาท | อ่านต่อ..
2. ตลาดหุ้นไทย เปิดต้นสัปดาห์ ร่วง 2.39 จุด ดัชนี 1,578.86 จุด | อ่านต่อ..
3. บล.กสิกร มองแนวโน้มตลาดหุ้นสัปดาห์หน้า มีแนวต้านที่ 1,600 และ 1,674 จุด และแนวรับที่ 1,580 และ 1,560 จุด | อ่านต่อ..
4. เช็ดด่วน! กฟน.แจ้งงดจ่ายกระแสไฟฟ้าเสาร์-อาทิตย์นี้ บางพื้นที่ในกทม.และนนทบุรี | อ่านต่อ..
5. ความกดอากาศสูงจากจีน ส่งผลไทยตอนบน อุณหภูมิลด 2-4 องศา และภาคกลางตอนล่าง-ชายฝั่งตอ.รวมถึง กทม.มีฝนเล็กน้อยบางแห่ง ช่วง 31 ม.ค.-3 ก.พ. | อ่านต่อ..
6. ศูนย์วิจัยกสิกรไทย คาดแนวโน้มค่าเงินบาทสัปดาห์หน้า เคลื่อนไหวในกรอบ 32.60 - 32.90 บาทต่อดอลลาร์ฯ | อ่านต่อ..
7. นักลงทุนกังวลเฟดขึ้นดอกเบี้ยเร็ว ฉุดตลาดหุ้นสหรัฐปิดเมื่อคืนร่วง ดาวโจนส์ลบ 251จุด | อ่านต่อ..
8. ทองคำนิวยอร์ค ปิดเมื่อคืน พุ่ง 23.90 ดอลลาร์สหรัฐ/ออนซ์ | อ่านต่อ..
9. ราคาทองวันนี้ พุ่งพรวด 300 บาท ทองแท่งขาย 19,900 บาท ทองรูปพรรณขาย20,300 บาท | อ่านต่อ..
10. จีที เวลธ์ สรุปภาวะ Gold Futures ภาคเช้า คาดราคาทองมีโอกาสย่อตัวลงต่อ | อ่านต่อ..
11. ตลาดหุ้นปิดภาคเช้า ลบ 1.44 จุด ดัชนี 1,584.96 จุด | อ่านต่อ..
12. ทิสโก้คาดทิศทางตลาดหุ้นวันนี้ : รีบาวด์ แนะหาจังหวะสะสมหุ้นเพิ่ม | อ่านต่อ..
13. 31 ม.ค. - 2 ก.พ.ไทยตอนบนอากาศเย็นลงเล็กน้อย ภาคกลางตอนล่าง กับชายฝั่ง ตอ.มีฝนเล็กน้อยบางแห่ง | อ่านต่อ..
14. ไทยออยล์วิเคราะห์ราคาน้ำมันดิบปรับขึ้น หลังบริษัทน้ำมันในสหรัฐฯ เริ่มปรับลดการผลิตน้ำมันดิบ และตัวเลขการว่างงานในสหรัฐฯ ที่ดีขึ้น | อ่านต่อ..
15. ดาวโจนส์ ปิดบวก 225.48 จุด ขานรับ ศก.สหรัฐแข็งแกร่ง ขณะตลาดหุ้นยุโรปผันผวน | อ่านต่อ..
16. ทองคำนิวยอร์กร่วง 31.3 ดอลลาร์ ปิดที่1,255.90 ดอลลาร์/ออนซ์ | อ่านต่อ..
17. ค่าเงินบาทเปิดตลาดอ่อนค่าลงที่32.76/78 บาท/ดอลลาร์ แนวโน้มอ่อนค่าต่อ | อ่านต่อ..
18. ทองร่วง 150 บาท ทองแท่งขาย 19,600 บาท ทองรูปพรรณขาย 20,000 บาท | อ่านต่อ..
19. ตลาดหุ้นไทยเปิด บวก 4.70 จุด ดัชนีที่ 1,591.10 จุด | อ่านต่อ..
20. ตลาดหุ้นปิดภาคเช้า ลบ 1.25 จุด ดัชนี 1,591.56 จุด | อ่านต่อ..
21. ทิสโก้ชี้ทิศทางตลาดหุ้นวันนี้: ไซด์เวย์กรอบ 1580-1600 จุด แนะหาจังหวะสะสมหุ้นเพิ่ม | อ่านต่อ..
22. กลุ่มไอเอสขีดเส้นตายแลกตัวประกันก่อนตะวันตกดินเย็นนี้ | อ่านต่อ..
23. ไทยตอนบนอุณหภูมิสูงขึ้นมีหมอกในตอนเช้า เตือน 31ม.ค.-3 ก.พ.ความกดอากาศสูงจากจีนแผ่ปกคลุม ส่งผลมีฝน | อ่านต่อ..
24. ไทยออยล์วิเคราะห์ราคาน้ำมันดิบปรับลด หลัง EIA ประกาศปริมาณน้ำมันดิบคงคลังสหรัฐฯ เพิ่มขึ้น 9 ล้านบาร์เรล | อ่านต่อ..
25. ตลาดกังวลเฟดปรับขึ้นดอกเบี้ยกลางปี ฉุดดาวโจนส์ร่วง 195.84 จุด ขณะตลาดหุ้นยุโรปพริ้วปิดแดนบวกจากผลประกอบการหนุน | อ่านต่อ..
26. ทองคำนิวยอร์ก ปิดเมื่อคืน ร่วง 5.8 ดอลลาร์ ที่ 1,285.90 ดอลลาร์/ออนซ์ | อ่านต่อ..
27. ค่าเงินบาท เปิดตลาดอ่อนค่าลงที่ 32.59/61 บาท/ดอลลาร์ | อ่านต่อ..
28. ทองร่วง 100 บาท ทองแท่งขาย 19,800 บาท ทองรูปพรรณขาย 20,200 บาท | อ่านต่อ..
29. ตลาดหุ้นไทย เปิดร่วง 0.66 จุด ดัชนี 1,592.15 จุด | อ่านต่อ..
30. วายแอลจีมองราคาทองคำมีแนวโน้มระยะสั้นแกว่งตัวออกด้านข้าง | อ่านต่อ..
31. ค่าเงินบาท ปิดตลาดแข็งค่าขึ้นที่ 32.53/54 บาทต่อดอลลาร์ ตลาดรอติดตามผลประชุมเฟดคืนนี้ | อ่านต่อ..
32. ตลาดหุ้นปิด บวก 3.00 จุด ดัชนี 1,592.81 จุด ต่างชาติซื้อสุทธิ 3,760.06 ล้านบาท | อ่านต่อ..
33. จีที เวลธ์ สรุปภาวะ Gold Futures ภาคเช้า พร้อมมองราคาทองยังผันผวน | อ่านต่อ..
34. ตลาดหุ้นปิดภาคเช้า บวก 8.23 จุด ดัชนี 1,598.04 จุด | อ่านต่อ..
35. YLG แนะผู้ที่ไม่มีทองคำในมือ ให้ลงทุนระยะสั้นเสี่ยงซื้อเมื่อราคาย่อตัวที่ 1,273 หรือ 1,260 และให้ขายทำกำไรเมื่อราคาดีดตัวขึ้น | อ่านต่อ..
36. ทิสโก้ชี้ทิศทางตลาดหุ้นวันนี้: ผันผวนในกรอบจำกัด 1580-1600 จุด จับตาผลประชุม FED แนะหาจังหวะสะสมเพิ่ม | อ่านต่อ..
37. ความกดอากาศสูงปกคลุมไทยมีกำลังอ่อนลง ส่งผลอากาศเปลี่ยนแปลง แต่ยอดดอยยังหนาว | อ่านต่อ..
38. ไทยออยล์วิเคราะห์ราคาน้ำมันดิบปรับเพิ่ม หลังค่าเงินเหรียญสหรัฐฯ อ่อนตัวลง ขณะสภาวะเศรษฐกิจโดยรวมยังคงแข็งแกร่ง | อ่านต่อ..
39. ตลาดหุ้นโลก ปิดตลาดเมื่อคืน ร่วงทุกกระดาน ดาวโจนส์ ดิ่ง 291.49 จุด เหตุข้อมูล ศก.สหรัฐกดดัน และผลประกอบการเอกชนทั้ังอเมริกาและยุโรปอ่อนแอ ฉุดหุ้นยุโรปดิ่งเหวตามด้วย | อ่านต่อ..
40. ทองคำนิวยอร์ก ปิดตลาดเมื่อคืน พุ่ง 12.3 ดอลลาร์ ที่ 1,291.70 ดอลลาร์/ออนซ์ | อ่านต่อ..
41. ค่าเงินบาท เปิดตลาด อ่อนค่าลงที่ 32.60/61 บาท/ดอลลาร์ | อ่านต่อ..
42. ทองขึ้น 200 บาท ทองแท่งขาย 19,950 บาท ทองรูปพรรณขาย 20,350 บาท | อ่านต่อ..
43. ตลาดหุ้นไทยเปิด บวก 6.16 จุด ดัชนี 1,595.97 จุด | อ่านต่อ..
44. วายแอลจีชี้หากราคาทองคำไม่ผ่านแนวต้าน 1,305-1,312 ดอลลาร์ต่อออนซ์ได้ อาจอ่อนตัวลง | อ่านต่อ..
45. ค่าเงินบาทปิด 32.57/59 บาท/ดอลลาร์ | อ่านต่อ..
46. ตลาดหุ้นปิด ลบ 10.02 จุด ดัชนี 1,588.31จุด ต่างชาติซื้อสุทธิ 2,323.88 ล้านบาท | อ่านต่อ..
47. ตลาดหุ้นปิดภาคเช้า บวก 5.79 จุด ดัชนีพุ่ง 1,604.12จุ ด | อ่านต่อ..
48. แผ่นดินไหวใกล้เกาะฮอนชู ญี่ปุ่น 5.0 ริกเตอร์ | อ่านต่อ..
49. ทั่วไทยยังมีอากาศเย็น หมอกหนา กลางวันอุณหภูมิสูงขึ้น | อ่านต่อ..
50. จีที เวลธ์ สรุปภาวะ Gold Futures ภาคเช้า คาดราคาทองคำยังมีโอกาสปรับตัวขึ้นต่อ | อ่านต่อ..
51. ไทยออยล์วิเคราะห์ราคาน้ำมันดิบเบรนท์ปรับเพิ่มหลังกษัตริย์ซาอุดิอาระเบียสวรรคต สวนทางกับราคาน้ำมันดิบเวสต์เท็กซัส | อ่านต่อ..
52. ทิสโก้ชี้ทิศทางตลาดหุ้นวันนี้: ทดสอบแนวต้าน 1600 อีกครั้ง แนะเลือกเทรดหุ้นใหญ่ที่น่าจะเป็นเป้าซื้อคืน | อ่านต่อ..
53. ค่าเงินบาท เปิดตลาดที่32.58/60 บาท/ดอลลาร์ ทิศทางแข็งค่า | อ่านต่อ..
54. ทองขึ้น 50 บาท ทองแท่งขาย 20,000 บาท ทองรูปพรรณขาย 20,400 บาท | อ่านต่อ..
55. ตลาดหุ้นไทย เปิด บวก 9.72 จุด ดัชนียืนเหนือ 1,600 จุด | อ่านต่อ..
56. วายแอลจีแนะลงทุนระยะสั้นในทองคำ หากราคาย่อตัวไม่หลุดแนวรับ 1,277 หรือ 1,265 ดอลลาร์ต่อออนซ์ | อ่านต่อ..
57. ค่าเงินบาท ปิดตลาด 32.59/61บาทต่อดอลลาร์ รอผลประชุม อีซีบี | อ่านต่อ..
58. ตลาดหุ้นปิด บวก 22.98 จุด ดัชนี 1,560.34จุด ต่างชาติซื้อสุทธิ 1,389.36 ลบ. | อ่านต่อ..
59. ไปรษณีย์ไทย ขออภัยการนำจ่ายสิ่งของสูญหาย พร้อมตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยเร็ว | อ่านต่อ..
60. ตลาดหุ้นปิดภาคเช้า บวก 12.61 จุด ดัชนี 1,549.97จุด | อ่านต่อ..
61. "ยิ่งลักษณ์" แถลงปิดคดี ยืนยันโครงการรับจำนำข้าวมีประโยชน์คุ้มค่าต่อประเทศ | อ่านต่อ..
62. ทิสโก้ชี้ทิศทางตลาดหุ้นวันนี้ : แกว่งแคบแบบไซด์เวย์อัพ แนะกระชับพอร์ตมากขึ้น,ทยอยขายล็อกกำไรที่ 1540 ขึ้นไป | อ่านต่อ..
63. ศาลยกฟ้อง "เฉลิม อยู่บำรุง" หมิ่นประมาท "บริษัท ศรีสุบรรณฟาร์ม" บุกรุกที่ดิน จ.สุราษฎร์ | อ่านต่อ..
64. "วิชา" ป.ป.ช. ปิดสำนวนถอด "ยิ่งลักษณ์" ย้ำรัฐบาลจำนำข้าว ชาวนาจำนำชีวิต | อ่านต่อ..
65. จีที เวลธ์ สรุปภาวะ Gold Futures ภาคเช้า | อ่านต่อ..
66. ทั่วไทยอากาศเย็น เหนืออุณหภูมิต่ำสุด 13-15 องศา กทม.อากาศปลี่ยนแปลงเล็กน้อย ต่ำสุด 20-21 องศา | อ่านต่อ..
67. ไทยออยล์วิเคราะห์ราคาน้ำมันดิบปรับขึ้นจากความคาดหวังว่าอุปทานน้ำมันจะ shale oil ในสหรัฐฯจะลดลง | อ่านต่อ..
68. นักลงทุนทั่วโลกลุ้น "อีซีบี" ประกาศใช้มาตรการคิวอีครั้งใหญ่ฟื้นยูโรโซน ดัน "ดาวโจนส์"ปิดบวก 39.05 จุด ขณะหุ้นยุโรปขึ้นยกแผง | อ่านต่อ..
69. ทองคำนิวยอร์ก ปิดเมื่อคืน ร่วง 50 เซนต์ ที่1,293.70 ดอลลาร์/ออนซ์ | อ่านต่อ..
70. ค่าเงินบาทเช้านี้ เปิดตลาดที่ 32.59/60 บาท/ดอลลาร์ | อ่านต่อ..
71. ทอง เช้านี้ ปรับลง 150 บาท ทองแท่งขาย 19,950 บาท ทองรูปพรรณขาย 20,350 บาท | อ่านต่อ..
72. ตลาดหุ้นไทยเปิด บวก 10.68 จุด ดัชนี 1,548.04 จุด | อ่านต่อ..
73. YLG แนะเก็งกำไรทองระยะสั้น จากราคาแกว่งตัวในทิศทางขาขึ้น | อ่านต่อ..
74. ค่าเงินบาท ปิดตลาด 32.60/61 บาทต่อดอลลาร์ | อ่านต่อ..
75. ตลาดหุ้นปิด บวก 2.27 จุด ดัชนี 1,537.36จุด ต่างชาติซื้อสุทธิ 813.39 ลบ. | อ่านต่อ..
76. กฟน.แจ้งงดจ่ายกระแสไฟฟ้า 21 - 27 ม.ค.หลายพื้นที่ กทม.-นนทบุรี | อ่านต่อ..
77. ตลาดหุ้น ปิดภาคเช้า บวก 2.19 จุด ดัชนี 1,537.28 จุด | อ่านต่อ..
78. ทิสโก้ชี้ทิศทางตลาดหุ้นวันนี้ : แกว่งแคบต่อแบบไซด์เวย์อัพ แนะเทรดสั้น Sell into Strength ตั้งแต่ SET 1540 ขึ้นไป | อ่านต่อ..
79. จีที เวลธ์ สรุปภาวะ Gold Futures ภาคเช้า | อ่านต่อ..
80. ทอง ประกาศขึ้นเป็นครั้งที่สองอีก 50 บาท ทองแท่งขาย 20,100 บาท | อ่านต่อ..
  << Back Page 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 Next Page >>
[37921-38000] of 48264


20-04-2024
Feed Facebook Twitter More...

อัพเดทล่าสุดเมื่อ April 20, 2024, 2:58 pm